г. Екатеринбург г. Челябинск
Будни 9:00 - 17:00 Суббота 10:00 - 15:00 Вскр выходной
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Заказать звонок
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Оптовые цены

Если вам нужен расчет весов труб из стали, для определения приблизительной массы заготовки произведенной из нее, вы можете осуществить расчет вручную, применяя сложную формулу. Но гораздо удобнее будет произвести расчет, применив наш трубный онлайн-калькулятор. Правильность расчета очень важна, так как она необходима для прогноза расходов на доставку труб. Применяя конструкции больших габаритов, следует вес и площадь соотнести с несущей способностью основания строения.Трубный калькулятор - безупречный помощник при трудоемких расчетах, при необходимости приведения метров в тонны и расчета веса в тоннах онлайн.

Выбери размер трубы (a*b*s)*
Вес 1 метра трубы (кг.)*
Требуется метров (м.)*
Цена за тонну (р.) Узнать цену*
Итого вес партии (кг.)*
Цена за метр (р.)*
Итого стоимость (р.)*
Ваше имя*
Ваш телефон*
Введите проверочный код *
captcha
 

Прайс-лист на трубный прокат

Наименование до 1тн 1-20тн от 20тн рез
10*10*1,0 х/к 98000,00 96000,00 95000,00 10 руб
10*10*1,2 х/к 97000,00 95000,00 94000,00
15*15*1,2 х/к 87000,00 85000,00 84000,00
15*15*1,5 ст3пс 80000,00 78000,00 77000,00
э/с 16*0,9 х/к 100000,00 98000,00 97000,00
э/с 16*1,0 х/к 99000,00 97000,00 96000,00
э/с 16*1,2 х/к 98000,00 96000,00 95000,00
э/с 16*1,5 ст3пс 90000,00 88000,00 87000,00
э/с 16*2,0 ст3пс 90000,00 88000,00 87000,00
э/с 25*1,2 х/к 86000,00 84000,00 83000,00 20 руб
э/с 25*1,5 ст3пс 81000,00 79000,00 78000,00
э/с 25*2,0 ст3пс 77000,00 75000,00 74000,00
э/с 32*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
э/с 32*1,5 ст3пс 80000,00 78000,00 76000,00
э/с 32*2,0 ст3пс 76000,00 74000,00 73000,00
э/с 32*3,0 ст3пс 73000,00 71000,00 70000,00
э/с 40*1,5 ст3пс 81500,00 79500,00 78500,00
э/с 40*3,0 ст3пс 76000,00 74000,00 73000,00
э/с 41,5*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
э/с 41,5*1,5 ст3пс 81500,00 79500,00 78500,00
э/с 41,5*2,0 ст3пс 76000,00 74000,00 73000,00
э/с 51*1,5 ст3пс 81500,00 79500,00 78500,00
пл/ов 30*15*1,2 х/к 87000,00 85000,00 84000,00
пл/ов 30*15*1,5 82000,00 80000,00 79000,00
20*20*0,8 х/к с оц швом 98000,00 96000,00 95000,00
20*20*0,9 х/к с оц швом 96500,00 94500,00 93500,00
20*20*1,0 х/к с оц швом 95000,00 93000,00 92000,00
20*20*1,2 х/к без оц шва 94000,00 92000,00 91000,00
40*20*0,9 оц 90000,00 88000,00 87000,00
40*20*1,9 оц 87000,00 86000,00 85000,00
20*20*0,7 х/к 90000,00 88000,00 87000,00
20*20*0,8 х/к 89000,00 87000,00 86000,00
20*20*0,9 х/к 88000,00 86000,00 85000,00
20*20*1,0 х/к 87000,00 85000,00 84000,00
20*20*1,2 х/к 86000,00 84000,00 83000,00
20*20*1,5 ст3пс 79000,00 77000,00 76000,00
20*20*2,0 ст3пс 72000,00 70000,00 69000,00
25*25*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
25*25*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
25*25*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
30*20*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
30*20*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
30*20*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 67000,00
30*30*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
30*30*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
30*30*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
40*20*1,0 х/к 86000,00 84000,00 83000,00
40*20*1,2 х/к 85000,00 83000,00 82000,00
40*20*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
40*20*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
40*20*3,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
40*25*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
40*25*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
50*25*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00 30 руб
50*25*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
50*25*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
40*40*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
40*40*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
40*40*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
40*40*4,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
60*30*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
60*30*2,0 ст3пс 74000,00 72000,00 71000,00
60*30*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
50*50*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
50*50*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
50*50*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
50*50*4,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
60*40*1,5 ст3пс 78000,00 76000,00 75000,00
60*40*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
60*40*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
60*40*4,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
60*60*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00 40 руб
60*60*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
60*60*4,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
80*40*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00
80*40*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
80*40*4,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
80*80*2,0 ст3пс 71000,00 69000,00 68000,00 50 руб
80*80*3,0 ст3пс 68000,00 66000,00 65000,00
80*80*4,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
100*50*2,0 ст3пс 71000,00
69000,00
68000,00
100*50*3,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
100*50*4,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
100*100*3,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
100*100*4,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
100*100*5,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
120*120*4,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00
60 руб
120*120*5,0 ст3пс 68000,00
66000,00
65000,00

цены указаны в рублях с НДС.